Les armures
Note
Les caractéristiques et données sur la durabilité ne prennent pas en compte les enchantements.
1. Armure en améthyste
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en améthyste amethyst helmet ID 4459 | Armure : + 4.5 Durabilité : 1 870 | ||
Plastron en améthyste amethyst chestplate ID 4460 | Armure : + 5 Durabilité : 2 720 | ||
Jambières en améthyste amethyst leggings ID 4461 | Armure : + 4.5 Durabilité : 2 550 | ||
Bottes en améthyste amethyst boots ID 4462 | Armure : + 4 Durabilité : 2 210 |
2. Armure en titane
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en titane titane helmet ID 4467 | Armure : + 4.5 Durabilité : 2 200 | ||
Plastron en titane titane chestplate ID 4468 | Armure : + 5.5 Durabilité : 3 200 | ||
Jambières en titane titane leggings ID 4469 | Armure : + 5 Durabilité : 3 000 | ||
Bottes en titane titane boots ID 4470 | Armure : + 4 Durabilité : 2 600 |
3. Armure en paladium
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en paladium paladium helmet ID 4475 | Armure : + 5 Durabilité : 2 860 Night Vision II (vision nocturne 2) | ||
Plastron en paladium paladium chestplate ID 4476 | Armure : + 6.5 Durabilité : 4 160 | ||
Jambières en paladium paladium leggings ID 4477 | Armure : + 5.5 Durabilité : 3 900 | ||
Bottes en paladium paladium boots ID 4478 | Armure : + 4.5 Durabilité : 3 380 Speed (rapidité) |
4. Armure en paladium vert
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en paladium vert green paladium helmet ID 4484 | Armure : + 5 Durabilité : 3 300 Night Vision II (vision nocturne 2) | ||
Plastron en paladium vert green paladium chestplate ID 4485 | Armure : + 6.5 Durabilité : 4 800 | ||
Jambières en paladium vert green paladium leggings ID 4486 | Armure : + 5.5 Durabilité : 4 500 Haste (célérité) | ||
Bottes en paladium vert green paladium boots ID 4487 | Armure : + 4.5 Durabilité : 3 900 Speed II (rapidité 2) |
5. Armure en endium
Les objets en endium ne se brisent pas lorsqu’il arrive au terme de leur durabilité, ils deviennent inefficaces jusqu’à ce qu’ils soient réparés.
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en endium endium helmet ID 4491 | Armure : + 5.5 Durabilité : 4 400 Night Vision II (vision nocturne 2) Disponible à partir du niveau 100 Hunter | ||
Plastron en endium endium chestplate ID 4492 | Armure : + 7 Durabilité : 6 400 Strength (force) Disponible à partir du niveau 100 Farmeur | ||
Jambières en endium endium leggings ID 4493 | Armure : + 5.5 Durabilité : 6 000 Disponible à partir du niveau 100 Alchimiste | ||
Bottes en endium endium boots ID 4494 | Armure : + 5 Durabilité : 5 200 Speed (rapidité) Disponible à partir du niveau 100 Alchimiste |
6. Armure en endium mixé
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en endium mixé mixed endium helmet ID 5132 | Armure : + 5 Durabilité : 3 850 Night Vision I (vision nocturne 1) Aqua Infinity (infinité aquatique) | ||
Plastron en endium mixé mixed endium chestplate ID 5130 | Armure : + 6.5 Durabilité : 5 600 Fire Resistance (résistance au feu) | ||
Jambières en endium mixé mixed endium leggings ID 5128 | Armure : + 5.5 Durabilité : 5 250 Haste 2 (célérité 2) | ||
Bottes en endium mixé mixed endium boots ID 5133 | Armure : + 4.5 Durabilité : 4 550 Feather Falling (chute amortie) Speed 2 (rapidité 2) |
7. Stuff travel
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Plastron de saut jump chestplate ID 4559 | Armure : 1 Durabilité : 240 Jump boost III (saut amélioré 3) | ||
Jambières de Voyage travel leggings ID 4557 | Armure : 2.5 Durabilité : 225 Speed III (rapidité 3) | ||
Bottes de Voyage travel boots ID 4556 | Armure : 1 Durabilité : 195 Auto jump (saut automatique) |
8. Les casques
Objet | Icône | Descriptif | Craft |
---|---|---|---|
Casque en slime slimy helmet ID 4561 | Armure : 1 Durabilité : 165 Annule les dégâts de chute Permet de se coller au plafond quand on reste appuyer sur la touche espace | ||
Casque de plongée scuba helmet ID 4560 | Armure : 1 Durabilité : 165 Permet de respirer sous l'eau | ||
Cagoule hood helmet ID 4558 | Armure : 1 Durabilité : 165 Cache le pseudo à travers les murs |
Dernière mise à jour