Événements et probabilités
Actuellement, il y a 537 événements disponibles dans toutes les sortes de Lucky Blocks, certains vous seront bénéfiques, les autres, beaucoup moins.
Tous les événements n’ont pas la même probabilité d’apparition : certains sont communs, d’autres très rares, retrouvez les probabilités de leur spawns dans la liste ci-dessous !
Note
Certains % de probabilité sont inscrits à 0,00 %, car les décimales en millièmes ou + n’apparaissent pas avec l’arrondi, référez-vous alors à son indice de rareté entre parenthèses !
Les listes sont classées par ordre alphabétique.
1. Lucky Blocks en paladium et en endium
Les événements des Lucky Blocks en paladium sont aussi proposés dans les Lucky Blocks en endium, à la différence que dans ces derniers, seuls les événements positifs peuvent être obtenus.
Nom de l'événement | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
0 + 0 = La tête à Toto | 1,16 % (40) | Négatif |
20 000 lieus | 0,31 % (150) | Positif |
Adieu faction | 0,02 % (2 000) | Négatif |
Allumer le feu | 1,16 % (40) | Négatif |
Amethyst Beacon | 0,12 % (400) | Positif |
Analyste | 0,31 % (150) | Positif |
ArachnoTrap | 0,58 % (80) | Négatif |
Arc en armure | 2,31 % (20) | Positif |
Armaguedon | 0,02 % (2 000) | Négatif |
Badaboum | 0,46 % (100) | Négatif |
Base déco | 0,05 % (1 000) | Positif |
Batman nerveux | 0,93 % (50) | Négatif |
Biome Painter | 0,15 % (300) | Positif |
Bodyguard | 4,63 % (10) | Positif |
Boom | 1,54 % (30) | Négatif |
BOOM | 2,31 % (20) | Négatif |
Boom les mobs | 0,46 % (100) | Positif |
Bunny Life | 0,93 % (50) | Positif |
C’est pas passé loin | 0,46 % (100) | Négatif |
C’est un traquenard ! | 1,54 % (30) | Négatif |
Caballo de la muerte | 0,23 % (200) | Positif |
Camouflage | 0,04 % (1 200) | Positif |
Colorful Lamp | 2,31 % (20) | Positif |
Coloriage | 0,23 % (200) | Positif |
Consolation | 0,46 % (100) | Positif |
Cow Player | 0,46 % (100) | Positif |
Deviens sourd | 0,05 % (1 000) | Positif |
Diamond beacon | 0,23 % (200) | Positif |
Endium beacon | 0,12 % (400) | Positif |
Endium Grade | 0,00 % (10 000) | Positif |
Enfermé | 2,31 % (20) | Négatif |
Envole-moi | 0,31 % (150) | Positif |
Et paf + de sous | 0,01 % (5 000) | Positif |
Et paf plus de sous | 0,01 % (5 000) | Négatif |
Expala-osion | 0,31 % (150) | Positif |
Explosif | 0,05 % (900) | Positif |
Fake TNT | 0,31 % (150) | Positif |
Fantôme | 0,46 % (100) | Positif |
Fast learner | 0,09 % (500) | Positif |
Fish and chips ? | 2,31 % (20) | Positif |
Fuzayyyy/Goldoooo/Looooooorn/Terraaaaain | 0,00 % (10 000) | Positif |
Geyser | 2,31 % (20) | Négatif |
Ghast dans l’âme | 0,77 % (60) | Négatif |
Hasta la vista | 0,23 % (200) | Négatif |
High attitude | 0,46 % (100) | Négatif |
Hook hook jab | 0,31 % (150) | Positif |
Hunter Plant | 2,31 % (20) | Positif |
Inéluctable | 0,01 % (5 000) | Positif |
Instant break up | 1,16 % (40) | Négatif |
Inversion | 2,31 % (20) | Négatif |
J’ai glissé chef | 0,46 % (100) | Positif |
Jimmy Hendyx | 0,93 % (50) | Positif |
La carte au trésor | 0,23 % (200) | Négatif |
La carte au trésor (même nom) | 0,23 % (200) | Positif |
La dirt, c’est bien | 0,05 % (1 000) | Positif |
Là-Haut | 2,31 % (20) | Positif |
Labyrinthe | 0,23 % (200) | Négatif |
Lasso | 0,31 % (150) | Positif |
Le malus le plus rare... | 0,00 % (30 000) | Négatif |
Le monde à l’envers | 0,93 % (50) | Négatif |
Le seum... | 0,00 % (10 000) | Négatif |
Legendary Stone | 0,05 % (1 000) | Positif |
Mega Fast Learner | 0,02 % (2 400) | Positif |
Méga-inéluctable | 0,00 % (12 500) | Positif |
MEGABOOM | 0,66 % (70) | Positif |
Mineral Shower | 0,93 % (50) | Positif |
Mission commando | 2,31 % (20) | Négatif |
Ne pas casser | 0,93 % (50) | Négatif |
Nether activé ! | 0,46 % (100) | Positif |
Nez en trompette | 0,93 % (50) | Positif |
ObsiTrap | 0,58 % (80) | Négatif |
On voit pas le fond du bol | 0,58 % (80) | Négatif |
One Shot | 0,46 % (100) | Négatif |
Ouaiche t’es relou | 4,63 % (10) | Positif |
Pala-Pillone | 4,63 % (10) | Positif |
Palachat | 0,15 % (300) | Positif |
Paladin | 0,09 % (500) | Négatif |
Paladium Beacon | 0,04 % (1 200) | Positif |
Picasso | 2,31 % (20) | Positif |
Piggy rodéo | 1,54 % (30) | Négatif |
Potion magique | 0,31 % (150) | Positif |
Princesse | 0,23 % (200) | Positif |
Pssssssss | 1,54 % (30) | Négatif |
Puits | 1,54 % (30) | Positif |
Pyrobarbare | 0,31 % (150) | Positif |
Quelle dinguerie | 0,93 % (50) | Positif |
Reflexe | 0,23 % (200) | Négatif |
Rodshild | 0,05 % (1 000) | Positif |
Roller | 0,31 % (150) | Positif |
Ruée vers les minerais | 1,54 % (30) | Positif |
Silence, ça tourne | 0,02 % (2 000) | Négatif |
Spam TP | 2,31 % (20) | Négatif |
Spawner | 0,46 % (100) | Positif |
StarFish | 2,31 % (20) | Négatif |
SuperMan | 0,93 % (50) | Positif |
Sur la Lune | 1,16 % (40) | Positif |
T ki ? | 0,05 % (1 000) | Négatif |
T’as un problème nan ? | 2,31 % (20) | Positif |
TeamKiller | 0,06 % (800) | Positif |
Tête de wither | 0,46 % (100) | Positif |
Tir aux pigeons | 1,54 % (30) | Positif |
Titane Beacon | 0,06 % (800) | Positif |
Titanesque | 0,46 % (100) | Négatif |
TNT Mignonne | 0,93 % (50) | Positif |
TNT Moins mignonne | 0,05 % (1 000) | Positif |
Tour de slime | 2,31 % (20) | Négatif |
Tout feu tout flamme | 0,93 % (50) | Positif |
Triforce | 0,05 % (1 000) | Négatif |
Trop chanceux pour ce monde | 0,09 % (500) | Positif |
Vers l’infini et l’au delà | 1,54 % (30) | Positif |
Walk in Music | 0,93 % (50) | Positif |
Whiter énervé | 0,46 % (100) | Négatif |
Wi-Fi | 0,31 % (150) | Positif |
Zombie Hero | 1,16 % (40) | Négatif |
2. Lucky Blocks en findium
Nom | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
#TeamTree | 0,46 % (100) | Positif |
1 000 000 joueurs | 0,15 % (300) | Négatif |
20 000 lieu sous terre | 0,46 % (100) | Positif |
404 Not found | 0,46 % (100) | Négatif |
56k | 0,46 % (100) | Négatif |
A-Bee-mé | 0,46 % (100) | Négatif |
Aimanté | 0,46 % (100) | Négatif |
Attention c’est chaud | 0,12 % (400) | Positif |
Base abandonnée | 0,05 % (1 000) | Positif |
Bataille de regard | 0,46 % (100) | Négatif |
Belle étoile | 0,15 % (300) | Positif |
Bien mais pas trop | 0,15 % (300) | Positif |
Bou-bam | 0,31 % (150) | Positif |
Boule de Crystal | 0,23 % (200) | Positif |
Bouseul | 0,05 % (1 000) | Positif |
C’est cheat un peu | 0,03 % (1 500) | Positif |
Ca fait haut | 0,15 % (300) | Négatif |
Cagoule | 0,23 % (200) | Positif |
Caillou de compagnie | 0,15 % (300) | Positif |
Casse Oreilles | 0,15 % (300) | Positif |
Cat Detector | 0,09 % (500) | Positif |
Chat Detector | 0,06 % (800) | Positif |
Coffre fort | 0,09 % (500) | Positif |
Comment t’a eu ça ? | 0,05 % (1 000) | Positif |
Coordonnées de Fuze | 0,15 % (300) | Négatif |
Corvée générale | 0,01 % (4000) | Positif |
Coucou | 0,15 % (300) | Positif |
Creepesque | 0,09 % (500) | Positif |
Danse maintnant | 0,46 % (100) | Négatif |
Déclassement | 0,08 % (600) | Négatif |
Divise XP | 0,15 % (300) | Négatif |
Doggy Army | 0,93 % (50) | Positif |
Dose de Calcium | 0,46 % (100) | Positif |
Double XP | 0,05 % (900) | Positif |
Duplicata | 0,00 % (10 000) | Positif |
End | 0,23 % (200) | Négatif |
Endium Block | 0,01 % (9 000) | Positif |
Et ! Les phans ! | 0,23 % (200) | Positif |
Explosif | 0,46 % (100) | Positif |
Faux billets | 0,46 % (100) | Négatif |
Flash McQueen | 0,02 % (3 000) | Positif |
Fruit Exotique | 0,46 % (100) | Positif |
Fuze Personnel | 0,08 % (600) | Positif |
FuzeShop | 0,02 % (2 000) | Positif |
Golem Classieux | 0,05 % (1 000) | Positif |
Golem crasseux | 0,05 % (1 000) | Positif |
Grouik grouik | 0,05 % (1 000) | Positif |
Grouik grouik | 0,05 % (1 000) | Positif |
Grouik grouik | 0,05 % (1 000) | Positif |
Grouik grouik | 0,05 % (1 000) | Positif |
Have fun | 0,23 % (200) | Négatif |
Homme invisible | 0,06 % (800) | Positif |
I love cats | 0,23 % (200) | Négatif |
Injouable | 0,09 % (500) | Positif |
Inventaire plein | 0,01 % (5 000) | Positif |
Invocateur | 0,05 % (1 000) | Positif |
Jackpot | 0,03 % (1 300) | Positif |
Je crois que c’est interdit | 0,06 % (800) | Négatif |
Je t’aime tôt | 0,46 % (100) | Positif |
John The Ripper | 0,05 % (1 000) | Positif |
Juste pour flex | 0,12 % (400) | Positif |
Kobe Bryan | 0,15 % (300) | Positif |
L'ennemi des loups | 0,15 % (300) | Négatif |
L’ami des loups | 0,15 % (300) | Positif |
La tête sur les épaules | 0,05 % (1 000) | Positif |
Lebron James | 0,12 % (400) | Positif |
Long time no see | 0,46 % (100) | Négatif |
Mauvais Jeu | 0,46 % (100) | Positif |
Mega Coffre Fort | 0,01 % (5 000) | Positif |
Mélange de grand mère | 0,46 % (100) | Négatif |
Michael Jordans | 0,23 % (200) | Positif |
N’en parle à personne | 0,15 % (300) | Positif |
Ne bois pas ça | 0,23 % (200) | Négatif |
Ne bois pas ça | 0,23 % (200) | Positif |
Nether Activé | 0,15 % (300) | Négatif |
Nouvel an | 0,46 % (100) | Positif |
Orange ou bleu ? | 0,07 % (700) | Positif |
Ou donner de la tête | 0,93 % (50) | Positif |
Ouaiche t'es très relou | 0,01 % (7 000) | Positif |
Oui mètre | 0,15 % (300) | Positif |
Over 9000 | 0,05 % (1 000) | Positif |
Pala est là | 0,23 % (200) | Positif |
Paladium Bizarre | 0,23 % (200) | Positif |
Pas là | 0,46 % (100) | Négatif |
Peace ‘N Love | 0,46 % (100) | Positif |
Père castor | 0,31 % (150) | Positif |
Père fouras | 0,06 % (800) | Négatif |
Pétard mouillé | 0,93 % (50) | Négatif |
Piège à ficelle | 0,06 % (800) | Positif |
Piège à Noob | 0,15 % (300) | Positif |
Pierre de statistiques | 0,46 % (100) | Positif |
Pioche de Légende | 0,05 % (1 000) | Positif |
Poulay | 0,15 % (300) | Positif |
Poulpotron | 0,09 % (500) | Positif |
Prendre du recul | 0,46 % (100) | Négatif |
Prêt à tout | 0,46 % (100) | Positif |
Professeur Chaos | 0,23 % (200) | Négatif |
Rantamplan | 0,12 % (400) | Positif |
Reste à la maison | 0,07 % (700) | Positif |
Reste à ta place | 0,46 % (100) | Positif |
Retiré du jeu | 0,07 % (700) | Négatif |
Roulette | 0,06 % (800) | Positif |
Sans lunette | 0,46 % (100) | Négatif |
Saumon Fumé | 0,09 % (500) | Positif |
SI j’étais toi je bougerais | 0,46 % (100) | Négatif |
Soda | 0,12 % (400) | Positif |
Sol glacé | 0,93 % (50) | Négatif |
Sonic | 0,46 % (100) | Négatif |
Squid Game | 0,15 % (300) | Positif |
Steve Jobs | 0,23 % (200) | Positif |
T’as mangé quoi ? | 0,05 % (900) | Négatif |
T’as mauvaise mine | 0,46 % (100) | Négatif |
Terrain miné | 0,31 % (150) | Positif |
Tête d’enclume | 0,09 % (500) | Négatif |
Time Machine | 0,93 % (50) | Positif |
To doum doum | 0,02 % (2 000) | Positif |
Ton heure à sonnée | 0,07 % (700) | Négatif |
Tour à mob | 0,15 % (300) | Négatif |
Tous les même | 0,23 % (200) | Négatif |
Tp All | 0,12 % (400) | Négatif |
Travail maché | 0,02 % (3 000) | Positif |
Try Again | 0,12 % (400) | Positif |
Turboat | 0,31 % (150) | Positif |
Ultra Coffre Fort | 0,00 % (10 000) | Positif |
Villa-nul | 0,46 % (100) | Négatif |
Vision nocture | 0,09 % (500) | Négatif |
XP encore plus gratuite | 0,05 % (1 000) | Positif |
XP gratuite | 0,09 % (500) | Positif |
Zoo | 0,08 % (600) | Positif |
3. Lucky Blocks Noirs
Nom | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
Alchi rapide | 0,09 % (500) | Positif |
Cauchemardesque | 0,23 % (200) | Négatif |
Cosmetico | 0,01 % (5 000) | Positif |
Easy Cash | 0,02 % (2 000) | Positif |
Gogo Gadgeto Grip | 0,19 % (250) | Positif |
Hey ! Ni guemeu | 0,62 % (75) | Positif |
Killer Dauphin | 0,14 % (350) | Négatif |
Lucky Luck | 0,46 % (100) | Positif |
Missile Sol-Air | 0,43 % (110) | Positif |
Pa-rtout-ladium | 0,09 % (500) | Positif |
Petit Chien Chien | 0,46 % (100) | Positif |
Sherpa | 0,93 % (50) | Positif |
Solitaire | 0,31 % (150) | Positif |
Sonic Boots | 0,46 % (100) | Positif |
Tchu Tchu | 1,04 % (45) | Positif |
Une offre en or | 0,07 % (750) | Négatif |
4. Lucky Blocks d'Halloween
Nom | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
6 Trouilles | 0,93 % (50) | Positif |
Apprenti Sorcier | 0,03 % (1 500) | Positif |
Bouh | 500,93 % (50) | Négatif |
Cape ou pas cape | 0,03 % (1 500) | Positif |
Case départ | 0,09 % (500) | Positif |
Citrouille | 0,23 % (200) | Positif |
Des bonbons ou un sort | 0,09 % (500) | Positif |
Hell Yeah! | 0,93 % (50) | Positif |
Joyeux Halloween | 0,15 % (300) | Positif |
Légendaire jusqu'au bou | 0,02 % (2 000) | Positif |
Petite friandise | 0,19 % (250) | Positif |
Soupe de citrouille | 0,93 % (50) | Positif |
Spider-Steve | 0,12 % (400) | Positif |
Spooky amulet | 0,93 % (50) | Positif |
Spooky Spook | 0,93 % (50) | Négatif |
Trick or Treat | 0,93 % (50) | Négatif |
Tu n'es plus toi-même | 0,46 % (100) | Négatif |
5. Lucky Blocks de Noël
Nom | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
Cadeau block | 0,04 % (1 200) | Positif |
Crédit à la consommation | 0,66 % (70) | Positif |
Family First | 0,66 % (70) | Négatif |
Grand froid | 0,66 % (70) | Positif |
Il a Freeze il a tout compris | 0,46 % (100) | Négatif |
K-Do | 0,12 % (400) | Positif |
Maquettiste | 0,93 % (50) | Positif |
Mes meilleurs voeux | 0,66 % (70) | Positif |
Milkado | 0,66 % (70) | Positif |
Père Noescroc | 0,09 % (500) | Négatif |
Privé de Noël | 0,66 % (70) | Négatif |
Roi des forêts | 0,66 % (70) | Positif |
Sac K-dos | 0,06 % (800) | Positif |
Snow army | 0,46 % (100) | Positif |
T'as été sage | 0,07 % (700) | Positif |
Très-no | 0,66 % (70) | Positif |
Trop bu | 0,66 % (70) | Négatif |
Trop mangé | 0,66 % (70) | Négatif |
Village de Noël | 0,03 % (1 500) | Positif |
6. Lucky Blocks de Pâques
Nom de l'événement | Probabilité (indice de rareté) | Effet |
---|---|---|
Ça fait flipper | 0,93 % (50) | Négatif |
Cadeau pas piégé | 0,22 % (210) | Positif |
Cadeau piégé | 0,23 % (200) | Négatif |
Ce n'est pas un poisson d'avril | 0.91 % (700) | Positif |
Chasse aux oeufs | 0,23 % (200) | Neutre |
Coffre d'avril | 0,08 % (130) | Positif |
Doux comme un agneau | 0,01 % (90) | Neutre |
Hackerman | 0,11 % (320) | Négatif |
L’agneau pascal | 0,93 % (50) | Positif |
La poule aux oeufs d’or | 0,22 % (220) | Positif |
Le lapin de Pâques, enfin je crois… | 0,24 % (190) | Négatif |
Le vrai lapin de Pâques | 0,66 % (70) | Positif |
Oeuf dur | 0,58 % (80) | Négatif |
Pâquetole | 0,14 % (350) | Positif |
Paquotille | 0,25 % (180) | Négatif |
Pluie d’oeufs | 0,49 % (90) | Positif |
Poisson d’avril | 0,45 % (120) | Positif |
Poissons d’avril | 0,42 % (160) | Négatif |
Tintamarre | 1,16 % (40) | Négatif |
Un truc qui cloche | 0,18 % (240) | Négatif |
7. Lucky Blocks de Mai
Nom de l'événement | Rareté (probabilité) | Effet |
---|---|---|
Aucune avancée | 170 (4,41 %) | Négatif |
Ça va faire boom | 140 (5,35 %) | Négatif |
Cadeau du 1er mai | 100 (7,49 %) | Positif |
Cage dorée | 300 (2,50 %) | Négatif |
Champ de fleur | 130 (5,76 %) | Positif |
Coffre de mai | 140 (5,35 %) | Positif |
Creepy | 130 (5,76 %) | Négatif |
Fête du travail | 750 (1,00 %) | Positif |
L'affaire est dans le sac | 160 (4,68 %) | Positif |
L'homme invisible | 180 (4,16 %) | Neutre |
La vie en rose | 210 (3,57 %) | Négatif |
Meilleur ami | 200 (3,75 %) | Neutre |
MLG pro | 110 (6,81 %) | Négatif |
Oh la vache ! | 130 (5,76 %) | Positif |
Quand on aime on ne compte pas (les levels) | 150 5,00 %) | Positif |
Que la force soit avec toi | 180 (4,16 %) | Positif |
Test de force | 100 (7,49 %) | Positif |
Un repas de roi | 130 (5,76 %) | Neutre |
Une vieille histoire | 110 (6,81 %) | Positif |
Va te laver | 170 (4,41 %) | Négatif |
8. Lucky Blocks de Juin
Nom de l'événement | Rareté (indice) | Effet |
---|---|---|
Ascenseur émotionnel | 100 (6,61 %) | Négatif |
Battle de danse | 700 (0,95 %) | Positif |
Cinéma muet | 100 (6.61 %) | Négatif |
Coffre de juin | 180 (3,68 %) | Neutre |
Disque d’or | 140 (4,73 %) | Positif |
Enflamme le dance-floor | 100 (6,61 %) | Négatif |
Fais du bruit ! | 400 (1,65 %) | Positif |
Heavy Metal | 140 (4,73 %) | Positif |
L’enfant à la trompette | 120 (5,51 %) | Négatif |
La musique qui fait peur ! | 100 (6,61 %) | Positif |
Le virus de la danse | 100 (6,61 %) | Positif |
Maladie du pouet pouet | 80 (8,3 %) | Neutre |
Plus de batterie | 80 (8,3 %) | Négatif |
Quack | 130 (5,09%) | Négatif |
Réveille-toi | 240 (2,76 %) | Positif |
Suis le bip | 180 (3,68 %) | Négatif |
Super danseur ! | 80 (8,3 %) | Négatif |
Test de rythme | 100 (6,61 %) | Neutre |
Un vrai Jukebox pour de la vraie musique | 240 (2,76 %) | Positif |
9. Lucky Block de Juillet
Nom de l'événement | Rareté (indice) | Effet |
---|---|---|
Bateau fantôme | 650 (2,54 %) | Neutre |
Cache-oeil | 300 (5,51 %) | Neutre |
Coffre (au trésor) de juillet | 450 (3,67 %) | Positif |
Connaître l'océan en profondeur | 300 (5,51 %) | Positif |
Devoir de vigie | 350 (4,72 %) | Positif |
Faire parler la poudre | 200 (8,27 %) | Neutre |
Faire parler la poudre ? | 400 (4,13 %) | Neutre |
Félon ! | 500 (3,31 %) | Négatif |
La croix rouge | 1550 (1,06 %) | Positif |
La fête de la musique, c'est tous les jours avec les pirates ! | 350 (4,72 %) | Positif |
Le trésor du roi des pirates | 500 (3,31 %) | Positif |
Parler comme un pirate, ce n’est pas fait pour tout le monde ! | 300 (5,51 %) | Négatif |
Perroquet | 250 (6,61 %) | Neutre |
Pipe et jambe de bois | 300 (5,51 %) | Positif |
Pirate informatique | 300 (5,51 %) | Positif |
Scorbut | 300 (5,51 %) | Négatif |
Terre en vue ? | 250 (6,61 %) | Négatif |
Tu n'es qu'un marin d'eau douce | 250 (6,61 %) | Négatif |
Tu vas nourrir les poissons ! | 350 (4,72 %) | Neutre |
Une bouteille à la mer | 250 (6,61 %) | Positif |
10. Lucky Blocks d'Août
Nom de l'événement | Rareté (indice) | Effet |
---|---|---|
Beach volley | 450 (4,44 %) | Positif |
Coffre d’août | 450 (4,44 %) | Positif |
Coup de soleil | 250 (7,99 %) | Négatif |
De l’orage dans l’air | 350 (5,70 %) | Neutre |
Fais tes valises | 700 (2,85 %) | Neutre |
Faut pas en faire tout un foin | 250 (7,99 %) | Négatif |
La vie de château (de sable) | 550 (3,62 %) | Positif |
Le dilemme du summer body | 400 (5,00 %) | Positif |
Moustique | 250 (7,99 %) | Négatif |
Piscine de billets | 400 (5,00 %) | Positif |
Reste hydraté | 350 (5,70 %) | Négatif |
Sable mouvant | 400 (5,00 %) | Négatif |
Soldes d’été | 350 (5,70 %) | Positif |
Soleil de plomb | 250 (7,99 %) | Neutre |
Team été ou team hiver ? | 500 (4,00 %) | Positif |
Tu vas cuire dans cette armure ! | 350 (5,70 %) | Négatif |
Un peu puissant ce ventilateur | 700 (2,85 %) | Négatif |
Une petite glace | 300 (6,65 %) | Positif |
Vacances d’été | 1 400 (1,43 %) | Positif |
11. Lucky Blocks de Septembre
Nom de l'événement | Rareté (indice) | Effet |
---|---|---|
Beaucoup d’expérience dans le domaine | 700 (2,67 %) | Neutre |
C’est en forgeant qu’on devient forgeron | 750 (2.49 %) | Neutre |
C’est une vraie boucherie ! | 400 (4,68 %) | Neutre |
Coffre de septembre | 450 (4,16 %) | Neutre |
Enfin une prime | 400 (4,68 %) | Négatif |
Explorons les offres d’emploi | 250 (7,48 %) | Neutre |
Faire carrière | 550 (3,40 %) | Neutre |
L’avocat du diable | 500 (3,74 %) | Neutre |
L’habit fait le moine | 300 (6,23 %) | Négatif |
La bonne fortune | 350 (5,34 %) | Neutre |
La bonne paye | 350 (5,34 %) | Neutre |
Le boss final | 500 (3,74 %) | Neutre |
Le marchand de sable | 350 (5,34 %) | Neutre |
Le métier de rêve d’une génération | 450 (4,15 %) | Neutre |
Le métier de rêve de la nouvelle génération ? | 350 (5,34 %) | Négatif |
Le temps c’est de l’argent | 300 (6,23 %) | Négatif |
Le travail c’est la santé | 250 (7,48 %) | Négatif |
Le vrai boss final | 1500 (1,24 %) | Neutre |
Pécule de vacances | 550 (3,40 %) | Neutre |
Secret professionnel | 250 (7,48 %) | Neutre |
Test d’anglais | 350 (5,34 %) | Négatif |
12. Lucky Blocks de Mars
Nom de l'événement | Rareté (probabilité) | Effet |
---|---|---|
Bien calibré | 300 (2,45 %) | Neutre |
Bruit spatial | 300 (2,45 %) | Neutre |
Coffre de mars | 140 (5,25 %) | Neutre |
Comme une fusée | 700 (1,05 %) | Positif |
En apesanteur | 220 (3,34%) | Neutre |
Enlevé par les extraterrestres | 150 (4,90 %) | Positif |
Entrainement d'astronaute | 130 (5,65 %) | Neutre |
Etoile filante | 120 (6,13 %) | Positif |
L'espace vital | 120 (6,13 %) | Neutre |
La guerre des étoiles | 220 (3,34%) | Neutre |
La tête dans les étoiles | 90 (8,17 %) | Neutre |
Les petits hommes verts | 90 (8,17 %) | Positif |
Par delà les étoiles | 220 (3,34%) | Positif |
Pluie d’astéroïdes | 90 (8,17 %) | Négatif |
Plus d’oxygène | 110 (6,68 %) | Négatif |
Rencontre du troisième type | 130 (5,65 %) | Neutre |
Restaurant étoilé | 270 (2,72 %) | Neutre |
Trou noir | 110 (6,68 %) | Négatif |
Tu es dans la lune | 130 (5,65 %) | Positif |
Voyage interplanétaire | 180 (4,08 %) | Positif |
Dernière mise à jour