> ## Knowledge Base Index
> Fetch the complete knowledge base index at: https://wiki.paladium-pvp.fr/sitemap.xml
> Use this file to discover available pages before exploring further.
> Pure-Markdown content can be obtained by appending a '.md' suffix to the content URLs listed in the sitemap (without the trailing slash).

# Java | Prix des parcelles

## Saison Summer Rush
## Cette partie n'est pas encore à jour !

Il est possible d'acheter jusqu'à 99 parcelles une fois que l'hôtel de ville a été placé sur la première parcelle Le premier point de parcelle achetable à l'hôtel de ville coûte 10 000 $ et le prix des prochains est exponentiel jusqu'à une limite de 500 000 $.

Le cumul total calcul le prix total des points de parcelle en fonction du nombre de points de parcelle : si par exemple vous achetez 13 points de parcelle, vous devrez débourser 214 895,36 $.

En tout, le coût total des parcelles d'un village de faction, comptant l'hôtel de ville, qu'il faut acheter pour avoir la première parcelle du village, est de 30 697 646,58 $.

| Point de parcelle | Prix | Cumul total |
| ---- |
| 1 | 10 000,00 $ | 10 000,00 $ |
| 2 | 10 799,59 $ | 20 799,59 $ |
| 3 | 11 663,11 $ | 32 462,70 $ |
| 4 | 12 595,69 $ | 45 058,39 $ |
| 5 | 13 602,82 $ | 58 661,21 $ |
| 6 | 14 690,49 $ | 73 351,71 $ |
| 7 | 15 865,13 $ | 89 216,83 $ |
| 8 | 17 133,69 $ | 106 350,52 $ |
| 9 | 18 503,68 $ | 124 854,20 $ |
| 10 | 19 983,22 $ | 144 837,42 $ |
| 11 | 21 581,06 $ | 166 418,48 $ |
| 12 | 23 306,65 $ | 189 725,13 $ |
| 13 | 25 170,23 $ | 214 895,36 $ |
| 14 | 27 182,82 $ | 242 078,18 $ |
| 15 | 29 356,33 $ | 271 434,51 $ |
| 16 | 31 703,63 $ | 303 138,14 $ |
| 17 | 34 238,62 $ | 337 376,77 $ |
| 18 | 36 976,31 $ | 374 353,07 $ |
| 19 | 39 932,90 $ | 414 285,97 $ |
| 20 | 43 125,89 $ | 457 411,86 $ |
| 21 | 46 574,19 $ | 503 986,06 $ |
| 22 | 50 298,22 $ | 554 284,28 $ |
| 23 | 54 320,02 $ | 608 604,30 $ |
| 24 | 58 663,39 $ | 667 267,69 $ |
| 25 | 63 354,06 $ | 730 621,74 $ |
| 26 | 68 419,78 $ | 799 041,53 $ |
| 27 | 73 890,56 $ | 872 932,09 $ |
| 28 | 79 798,78 $ | 952 730,86 $ |
| 29 | 86 179,41 $ | 1 038 910,27 $ |
| 30 | 93 070,23 $ | 1 131 980,50 $ |
| 31 | 100 512,03 $ | 1 232 492,52 $ |
| 32 | 108 548,87 $ | 1 341 041,39 $ |
| 33 | 117 228,33 $ | 1 458 269,72 $ |
| 34 | 126 601,79 $ | 1 584 871,51 $ |
| 35 | 136 724,74 $ | 1 721 596,25 $ |
| 36 | 147 657,11 $ | 1 869 253,36 $ |
| 37 | 159 463,63 $ | 2 028 716,99 $ |
| 38 | 172 214,18 $ | 2 200 931,17 $ |
| 39 | 185 984,25 $ | 2 386 915,43 $ |
| 40 | 200 855,37 $ | 2 587 770,80 $ |
| 41 | 216 915,56 $ | 2 804 686,36 $ |
| 42 | 234 259,92 $ | 3 038 946,27 $ |
| 43 | 252 991,10 $ | 3 291 937,38 $ |
| 44 | 273 220,02 $ | 3 565 157,40 $ |
| 45 | 295 066,42 $ | 3 860 223,82 $ |
| 46 | 318 659,63 $ | 4 178 883,45 $ |
| 47 | 344 139,34 $ | 4 523 022,79 $ |
| 48 | 371 656,38 $ | 4 894 679,16 $ |
| 49 | 401 373,65 $ | 5 296 052,81 $ |
| 50 | 433 467,08 $ | 5 729 519,90 $ |
| 51 | 468 126,68 $ | 6 197 646,58 $ |
| 52 | 500 000,00 $ | 6 697 646,58 $ |
| 53 | 500 000,00 $ | 7 197 646,58 $ |
| 54 | 500 000,00 $ | 7 697 646,58 $ |
| 55 | 500 000,00 $ | 8 197 646,58 $ |
| 56 | 500 000,00 $ | 8 697 646,58 $ |
| 57 | 500 000,00 $ | 9 197 646,58 $ |
| 58 | 500 000,00 $ | 9 697 646,58 $ |
| 59 | 500 000,00 $ | 10 197 646,58 $ |
| 60 | 500 000,00 $ | 10 697 646,58 $ |
| 61 | 500 000,00 $ | 11 197 646,58 $ |
| 62 | 500 000,00 $ | 11 697 646,58 $ |
| 63 | 500 000,00 $ | 12 197 646,58 $ |
| 64 | 500 000,00 $ | 12 697 646,58 $ |
| 65 | 500 000,00 $ | 13 197 646,58 $ |
| 66 | 500 000,00 $ | 13 697 646,58 $ |
| 67 | 500 000,00 $ | 14 197 646,58 $ |
| 68 | 500 000,00 $ | 14 697 646,58 $ |
| 69 | 500 000,00 $ | 15 197 646,58 $ |
| 70 | 500 000,00 $ | 15 697 646,58 $ |
| 71 | 500 000,00 $ | 16 197 646,58 $ |
| 72 | 500 000,00 $ | 16 697 646,58 $ |
| 73 | 500 000,00 $ | 17 197 646,58 $ |
| 74 | 500 000,00 $ | 17 697 646,58 $ |
| 75 | 500 000,00 $ | 18 197 646,58 $ |
| 76 | 500 000,00 $ | 18 697 646,58 $ |
| 77 | 500 000,00 $ | 19 197 646,58 $ |
| 78 | 500 000,00 $ | 19 697 646,58 $ |
| 79 | 500 000,00 $ | 20 197 646,58 $ |
| 80 | 500 000,00 $ | 20 697 646,58 $ |
| 81 | 500 000,00 $ | 21 197 646,58 $ |
| 82 | 500 000,00 $ | 21 697 646,58 $ |
| 83 | 500 000,00 $ | 22 197 646,58 $ |
| 84 | 500 000,00 $ | 22 697 646,58 $ |
| 85 | 500 000,00 $ | 23 197 646,58 $ |
| 86 | 500 000,00 $ | 23 697 646,58 $ |
| 87 | 500 000,00 $ | 24 197 646,58 $ |
| 88 | 500 000,00 $ | 24 697 646,58 $ |
| 89 | 500 000,00 $ | 25 197 646,58 $ |
| 90 | 500 000,00 $ | 25 697 646,58 $ |
| 91 | 500 000,00 $ | 26 197 646,58 $ |
| 92 | 500 000,00 $ | 26 697 646,58 $ |
| 93 | 500 000,00 $ | 27 197 646,58 $ |
| 94 | 500 000,00 $ | 27 697 646,58 $ |
| 95 | 500 000,00 $ | 28 197 646,58 $ |
| 96 | 500 000,00 $ | 28 697 646,58 $ |
| 97 | 500 000,00 $ | 29 197 646,58 $ |
| 98 | 500 000,00 $ | 29 697 646,58 $ |
| 99 | 500 000,00 $ | 30 197 646,58 $ |
