Java | Objets débloqués Nimbria
Récompenses de Palier
Pour chaque palier indiqué ci-dessous, les récompenses listées deviennent disponibles à partir de ce palier. Cela signifie que même si vous dépassez ce palier, vous conservez toujours une chance d’obtenir chacune de ces récompenses lors de vos gains.
Par exemple, si vous êtes palier 60, vous avez une chance de recevoir l’ensemble des récompenses débloquées depuis les paliers précédents, telles que : Minerai de Fer, Minerai d'Or, Minerai de Diamant, Minerai d'Émeraude, Steak, Minerai d'Améthyste, Minerai de Titane, Minerai de Paladium, Fragment de rune commune, Cobblebreaker, Fragment de rune rare, Rune commune, Entonnoir en Paladium, Amélioration pour Cobblebreaker en Améthyste, Bouteille d'XP, Rune épique
Palier | Récompenses débloquées |
|---|---|
0 | Minerai de Fer, Minerai d'Or, Minerai de Diamant, Minerai d'Émeraude, Steak, Minerai d'Améthyste, Minerai de Titane, Minerai de Paladium |
10 | Fragment de rune commune |
25 | Cobblebreaker, Fragment de rune rare |
40 | Rune commune |
45 | Entonnoir en Paladium |
55 | Amélioration pour Cobblebreaker en Améthyste |
60 | Bouteille d'XP, Rune épique |
65 | Amélioration pour Cobblebreaker en Titane |
75 | Amélioration pour Cobblebreaker en Paladium |
80 | Rune légendaire |
Récompenses uniques
Les récompenses présentées ci-dessous sont des récompenses uniques, c’est-à-dire qu’elles ne peuvent être obtenues qu’au palier indiqué. Elles ne sont pas disponibles aux paliers supérieurs ni inférieurs.
Cependant, comme pour toutes les récompenses, leur obtention n’est pas garantie : chaque objet possède un taux de drop, ce qui signifie que même si vous atteignez le palier correspondant, vous n’êtes pas assuré de recevoir la récompense unique associée.
Palier | Récompense |
|---|---|
5 | Épée de tier 1 |
10 | Parchemin de craft du Cave Block |
10 à 20 | Armure de tier 1 |
15 | Parchemin de craft de la Boom Obsidienne, Parchemin de craft de la TNT Compacte |
20 | Parchemin de craft de la Mega Boom Obsidienne, Parchemin de craft de l'Obsidienne Compacte |
25 | Parchemin de craft de la TNT Magique |
30 | Parchemin de craft du Spike Obsidienne (1 parchemin par spike) |
40 | Épée de tier 2, Parchemin de craft de l'Obsidienne de Lave |
40 à 50 | Armure de tier 2 |
45 | Épée de tier 2 |
50 | Parchemin de craft de l'Obsidienne Gelée, Parchemin de craft de la slime Obsidienne |
55 | Parchemin de craft de la Wither TNT |
60 | Parchemin de craft de l'Obsidienne Empoisonnée |
65 | Épée de tier 3, Parchemin de craft de la Wither Obsidienne |
70 | Parchemin de craft du Crafteur, Parchemin de craft de l'Injecteur, Parchemin de craft du Récepteur, parchemin de craft du Distributeur |
70 à 80 | Armure de tier 3 |
75 | Épée de tier 3, parchemin de craft de l'Éponge TNT |
80 | Parchemin de craft de l'Obsidienne Anti Agro |
100 | parchemin de craft de la TNT en Endium, Botte Antique |
Mis à jour le : 21/11/2025
Merci !