Java | Arbre de technologie
L’arbre de technologies, extension de la mise à jour des factions, permet de débloquer des fonctionnalités liées aux factions. Il sert à donner un objectif aux joueurs en faction, à guider les nouveaux joueurs souhaitant créer leur propre faction et à apporter davantage de longévité au gameplay des factions, à l’image des prérequis des métiers.
Avec l’arbre de technologies, plusieurs avantages de faction ont été déplacés dans l’arbre technologique, comme l’augmentation du nombre de membres dans une faction, le passage à 20 membres au niveau 1 de la branche globale (avec la possibilité d’atteindre jusqu’à 35 membres maximum), l’utilisation des obsidiennes moddées pour la branche Défense ainsi que l’utilisation des withers moddés pour la branche Pillage.
Chaque palier possède plusieurs conditions cumulatives :
• Coût monétaire
• Action à réaliser
• Posséder le palier précédent
La réalisation de chaque palier octroie des récompenses spécifiques à chaque branche. Il existe actuellement trois branches pour la V12 : Globale, Pillage et Défense.
Branche global
Cette branche, comme son nom l’indique, est basée sur les actions courantes d’une faction. Voici les différents paliers ainsi que leurs conditions.
Palier | Condition | Temps d'amélioration | Récompense |
|---|---|---|---|
1 | 5 000 $, être 5 membres dans la faction | 2 h | 2 places supplémentaires dans la faction |
2 | 10 000 $, 3 personnes connectées simultanément, 3 grades différents, posséder un claim | 6 h | 1 place supplémentaire dans la faction, possibilité d'ajouter un Discord dans la description de la faction, réduction de 5 % des dégâts dans les claims de la faction |
3 | 15 000 $, être 15 membres dans la faction, 5 personnes connectées simultanément, ajouter un lien Discord dans la description de la faction, parcourir 100 000 blocs | 12 h | 1 place supplémentaire dans la faction, déblocage du chat de faction, possibilité d'ajouter un formulaire de recrutement |
4 | 20 000 $, avoir des membres connectés dans la faction pendant 24 h, ajouter un formulaire de recrutement | 12 h | 1 place supplémentaire dans la faction, bonus de 5 % d'XP dans les donjons, possibilité de personnaliser le blason de la faction |
5 | 40 000 $, personnaliser le blason de la faction, parcourir 250 000 blocs | 24 h | 1 place supplémentaire dans la faction, possibilité de définir un F Home, réduction de 10 % des dégâts dans les claims de la faction |
6 | 80 000 $, définir un F Home, être 20 membres dans la faction, avoir des membres connectés dans la faction pendant 48 h | 24 h | 2 places supplémentaires dans la faction, obtention d'un MOTD |
7 | 140 000 $, 10 personnes connectées simultanément, définir un MOTD, parcourir 500 000 blocs | 2 j | 1 place supplémentaire dans la faction, réduction du temps de recharge du F Home (de 10 secondes à 5 secondes) |
8 | 300 000 $, être 25 membres dans la faction, parcourir 1 000 000 de blocs | 3 j | 1 place supplémentaire dans la faction, réduction de 15 % des dégâts dans les claims de la faction, bonus de 10 % d'XP dans les donjons |
9 | 600 000 $, avoir des membres connectés dans la faction pendant 72 h | 4 j | 1 place supplémentaire dans la faction, bonus de 15 % d'XP dans les donjons |
10 | 1 250 000 $, être 30 membres dans la faction, parcourir 3 000 000 de blocs | 4 j | 2 places supplémentaires dans la faction, possibilité de définir 2 F Homes |
11 | 2 500 000 $, avoir des membres connectés dans la faction pendant 84 h | 5 j | 1 place supplémentaire dans la faction, réduction du temps de recharge du F Home (de 5 secondes à 3 secondes), réduction de 20 % des dégâts dans les claims de la faction |
12 | 5 000 000 $, parcourir 5 millions de blocs, avoir des membres connectés dans la faction pendant 96 h | 7 j | 1 place supplémentaire dans la faction, réduction du temps de recharge du F Home (de 3 secondes à 0 seconde), possibilité de définir 3 F Homes, bonus de 20 % d'XP dans les donjons |
Branche pillage
La branche pillage vous permettra de débloquer l’utilisation de certains items pour vous aider lors de vos pillages !
Palier | Condition | Temps d'amélioration | Récompense |
|---|---|---|---|
1 | 10 000 $, crafter un Unclaim Finder vert, parcourir 50 000 blocs en faction | 2 h | Craft Hood Helmet, utilisation de la dynamite |
2 | 30 000 $, crafter 100 dynamites, utiliser 2 fois un Stick of God, parcourir 200 000 blocs en faction, crafter 1 Unclaim Finder orange | 12 h | Utilisation du Baby Wither, craft du Réceptacle |
3 | 60 000 $, crafter 100 Cave Blocks, crafter 2 Réceptacles, crafter 5 gemmes de Baby Wither, crafter 1 Unclaim Finder rouge | 12 h | Utilisation de la Ninja Dynamite |
4 | 100 000 $, utiliser une Ninja Dynamite, crafter un Unclaim Finder bleu, faire apparaître 3 Baby Withers | 1 j | Craft du Chest Explorer, utilisation de l'Online Detector |
5 | 200 000 $, régénérer la vie d'un Wither de faction avec un Réceptacle, casser 100 blocs d'obsidienne avec un Wither, parcourir 250 000 blocs en faction | 1 j 12 h | Utilisation du Wither, craft du Paladium Bow, craft de la Switch Arrow (facultatif) |
6 | 400 000 $, appliquer les modificateurs Speed et Range sur un Paladium Bow, utiliser 3 fois une Switch Arrow sur un mob, faire apparaître un Wither normal, crafter 30 gemmes de Baby Wither | 2 j | Craft de l'Extrapolated Bucket, enchantement Fake Water Protection |
7 | 750 000 $, crafter 100 Extrapolated Buckets, utiliser un Extrapolated Bucket pour retirer un liquide, utiliser Fake Water Protection pour contrer les dégâts pendant 60 secondes, appliquer l'enchantement Unclaim Helmet sur un casque | 3 j | Craft de l'Upgrade Wither Resistance, utilisation de la Big Dynamite |
8 | 1 250 000 $, crafter 5 000 Big Dynamites, utiliser une Big Dynamite | 3 j 12 h | Utilisation du Wither Passif |
9 | 2 500 000 $, faire apparaître 3 Withers Passifs, parcourir 500 000 blocs en faction, visiter 7 factions (hors claims AP), crafter 15 Withers Passifs | 4 j 12 h | Utilisation du Wither Funny |
10 | 5 000 000 $, crafter 10 Upgrades Wither Resistance, parcourir 1 000 000 de blocs en faction, tuer 30 joueurs différents, visiter 10 factions (hors claims AP) | 5 j 12 h | Utilisation du Wither Predator, craft de l'Upgrade Wither Slime |
11 | 10 000 000 $, faire apparaître 2 Withers Predator, tuer 50 joueurs différents, visiter 15 factions (hors claims AP), crafter 7 gemmes de Wither Predator, crafter 20 Upgrades Wither Slime | 7 j 12 h | Utilisation du Wither Thirsty, craft de l'Upgrade Wither Furtif |
12 | 15 000 000 $, faire apparaître 3 Withers Thirsty, crafter 1 Upgrade Wither Furtif, parcourir 3 000 000 de blocs en faction, crafter 50 gemmes de Wither Thirsty, crafter 50 Upgrades Wither Furtif | 14 j | Utilisation du Wither Suprême |
Branche défense
La branche défense vous permettra de débloquer les obsidiennes moddées qui vous permettront de protéger au mieux vos bases claims !
Palier | Condition | Temps d'amélioration | Récompense |
|---|---|---|---|
1 | 10 000 $, casser 2 000 obsidiennes, casser 2 000 blocs de sandstone | 2 h | Craft de la Voyance Amulet, obtention de 10 claims |
2 | 30 000 $, casser 30 000 obsidiennes, casser 10 000 blocs de sandstone | 12 h | Craft du Hardened, utilisation des Spikes en bois, fer, or et diamant, utilisation des Obsi Spikes en bois, fer, or et diamant, obtention de 25 claims |
3 | 60 000 $, crafter 10 Builder Wands en améthyste, crafter 500 Slimepads, utiliser une Builder Wand, casser 30 000 blocs de sandstone, retirer un Hardened avec un Magical Tool | 12 h | Craft du Coordinate Jammer, craft de la Lava Sponge, utilisation de la Poison Obsidian, obtention de 30 claims |
4 | 100 000 $, tuer un Baby Wither, casser 75 000 obsidiennes | 24 h | Craft du Chest Paladium, craft de l'Aggro Stone, utilisation des Spikes Améthyste, utilisation des Obsi Spikes Améthyste, obtention de 35 claims |
5 | 200 000 $, casser 250 000 blocs de sandstone, crafter 100 Spikes Améthyste | 24 h | Utilisation de la Lava Obsidian, utilisation des Spikes Titane, utilisation des Obsi Spikes Titane, craft de la Fake Water, obtention de 30 claims |
6 | 400 000 $, crafter 1 000 seaux de Fake Water, casser 150 000 obsidiennes | 2 j | Utilisation du Pistol Tank, obtention de 30 claims |
7 | 800 000 $, crafter 5 000 Fake Waters, casser 150 000 obsidiennes | 3 j | Utilisation du Home Remover, utilisation des Spikes Paladium, utilisation des Obsi Spikes Paladium, obtention de 35 claims |
8 | 1 250 000 $, crafter 1 000 Spikes en Paladium | 3 j | Utilisation de la Boom Obsidian, utilisation de la Sulfur Obsidian, utilisation de la Big Obsidian, craft de l'Anvil Améthyste, obtention de 30 claims |
9 | 2 250 000 $, crafter 300 000 Boom Obsidiennes, crafter 1 000 Anvils Améthyste, crafter 10 000 Big Obsidiennes | 4 j | Utilisation de l'Auto Crafter, craft de l'Anvil Titane, utilisation de la Knockback Obsidian, obtention de 45 claims |
10 | 5 000 000 $, crafter 1 000 Anvils Titane, crafter 150 000 Knockback Obsidiennes | 5 j 12 h | Utilisation de la Mega Boom Obsidian, utilisation de l'Anti Aggro Obsidian, obtention de 55 claims |
11 | 10 000 000 $, crafter 250 000 Mega Boom Obsidiennes, crafter 5 000 Anti Aggro Obsidiennes | 7 j 12 h | Utilisation de la Slime Obsidian, craft de l'Anvil Paladium, obtention de 125 claims |
12 | 15 000 000 $, crafter 100 000 Slime Obsidiennes, crafter 1 000 Anvils Paladium | 14 j | Utilisation de la Frozen Obsidian, obtention de 200 claims |
Mis à jour le : 18/06/2026
Merci !