Bedrock | Les différentes armures
Les armures
1.Armure en améthyste
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Craft |
|---|---|---|---|
Casque | | 400 / 3 / 2 | |
Plastron |
| 580 / 8 / 2 | |
Jambière | | 540 / 6 / 2 | |
Bottes | | 460 / 3 / 2 | |
2.Armure en titane
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Craft |
|---|---|---|---|
Casque | | 450 / 3 / 3 | |
Plastron | | 640 / 8 / 3 | |
Jambière | | 600 / 6 / 3 | |
Bottes | | 520 / 3 / 3 | |
3.Armure en paladium
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Effets | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque | | 500 / 3 / 4 | Vision nocturne 1 | |
Plastron | | 700 / 8 / 4 | N/A | |
Jambière | | 660 / 6 / 4 | N/A | |
Bottes | | 580 / 3 / 4 | Vitesse 1 | |
3bis.Armure prototype
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Effets | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque |
| 500 / 3 / 4 | Vision nocturne 1 | N/A |
Plastron |
| 700 / 8 / 4 | N/A | N/A |
Jambière |
| 660 / 6 / 4 | N/A | N/A |
Bottes |
| 580 / 3 / 4 | Vitesse 1 | N/A |
4.Armure en paladium vert
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Effets | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque | | 560 / 3 / 5 | Vision nocturne 1 | |
Plastron | | 770 / 8 / 5 | N/A | |
Jambière | | 720 / 6 / 5 | Célérité 1 | |
Bottes | | 630 / 3 / 5 | Vitesse 2 | |
5.Armure en endium
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Effets | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque | | 620 / 4 / 5 | Vision nocturne 1 | |
Plastron | | 840 / 9 / 5 | Force 1 | |
Jambière | | 780 / 7 / 5 | Vitesse 2 | |
Bottes | | 690 / 4 / 5 |
| |
Objet | Visuel | Durabilité / protection / résistance | Effets | Craft |
|---|---|---|---|---|
Plastron de saut | | 240 / 1 / 1 | Boost de saut 3 | |
Jambière de voyage | | 3900 / 3 / 2 | Vitesse 3 | |
Bottes de voyage | | 3380 / 3 / 2 | Saturation 5 | |
Mis à jour le : 20/03/2026
Merci !












































