Bedrock | Les différentes armures
Les armures
Note
Les caractéristiques et données sur la durabilité ne prennent pas en compte les enchantements.
1. Armure en améthyste
Pièce | Armure | Durabilité | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque en améthyste | +4.5 | 1 870 |
|
|
Plastron en améthyste | +5 | 2 720 |
|
|
Jambières en améthyste | +4.5 | 2 550 |
|
|
Bottes en améthyste | +4 | 2 210 |
|
|
2. Armure en titane
Pièce | Armure | Durabilité | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|
Casque en titane | +4.5 | 2 200 |
|
|
Plastron en titane | +5.5 | 3 200 |
|
|
Jambières en titane | +5 | 3 000 |
|
|
Bottes en titane | +4 | 2 600 |
|
|
3. Armure en paladium
Pièce | Armure | Durabilité | Bonus | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|---|
Casque en paladium | +5 | 2 860 | Night Vision II |
|
|
Plastron en paladium | +6.5 | 4 160 | — |
|
|
Jambières en paladium | +5.5 | 3 900 | — |
|
|
Bottes en paladium | +4.5 | 3 380 | Speed |
|
|
4. Armure en paladium vert
Pièce | Armure | Durabilité | Bonus | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|---|
Casque en paladium vert | +5 | 3 300 | Night Vision II |
|
|
Plastron en paladium vert | +6.5 | 4 800 | — |
|
|
Jambières en paladium vert | +5.5 | 4 500 | Haste (célérité) |
|
|
Bottes en paladium vert | +4.5 | 3 900 | Speed II |
|
|
5. Armure en endium
Les objets en endium ne se brisent pas : lorsqu’ils atteignent 0 de durabilité, ils deviennent inefficaces jusqu’à réparation.
Pièce | Armure | Durabilité | Bonus | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|---|
Casque en endium | +5.5 | 4 400 | Night Vision II |
|
|
Plastron en endium | +7 | 6 400 | Strength |
|
|
Jambières en endium | +5.5 | 6 000 |
|
|
|
Bottes en endium | +5 | 5 200 | Speed II |
|
|
6. Stuff travel
Pièce | Armure | Durabilité | Bonus | Image | Craft |
|---|---|---|---|---|---|
Plastron de saut | 1 | 240 | Jump Boost III |
|
|
Jambières de voyage | 2.5 | 225 | Speed III |
|
|
Bottes de voyage | 1 | 195 | Auto jump |
|
|
Mis à jour le : 07/11/2025
Merci !